NOVAplus Biogás
Analizador portátil de biogás para procesos de análisis semicontinuos
- Analizador de biogás con unidad de control remoto inalámbrico para procesos de análisis semicontinuos
- Opción para mediciones de motores de cogeneración
- Compatible con la nueva aplicación MRU «MRU4u» (solo Android) *
- * Requiere la opción «Bluetooth»
Equipamiento básico
- Maleta robusta y compacta con marco de aluminio
- Unidad de control remoto inalámbrico para todas las funciones
- Ligero y compacto para un fácil manejo
- Base con función de carga inalámbrica para el control remoto
- Impresora de velocidad incorporada
- Electroválvula incorporada para puesta a cero automática
- Monitorización interna del flujo de muestra con función de alarma
- Enfriador de gas con drenaje de condensado automático
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD
Datos Técnicos
| Rango de medición | |
| O2 | 0 ... 25 % (long-life, electroquímico) |
| CO2 | 0 ... 100 % (NDIR) |
| CH4 | 0 ... 100 % (NDIR) |
| H2S | 0 ... 2.000 ppm (electroquímico) |
| CO (H2 compensado) | (Opción de medición de gases de combustión) 0 ... 10.000 ppm (electroquímico) |
| NO | (Opción de medición de gases de combustión) 0 ... 5.000 ppm (electroquímico) |
| NO2 | (Opción de medición de gases de combustión) 0 ... 1.000 ppm (electroquímico) |
| Presión de biogás | (Opción de medición de gases de combustión) -100 mbar ... +200 mbar |
| Temperatura del gas de combustión | (Opción de medición de gases de combustión) 0 ... 650°C (tubo de acero inoxidable) 0 ... 1.100°C (tubo inconel) |
Dimensiones y otros datos
| Temperatura de funcionamiento | + 5 ... + 45 °C, máx. 95 % RF, sin condensación |
| Almacenamiento de datos | 16.000 mediciones |
| Interfaces | Mini-USB, SD, Bluetooth (opción) para transferencia de datos a Android App, tablet o PC |
| Fuente de alimentación interna | Batería Li-Ion |
| Fuente de alimentación externa | 100 ... 240 Vac / 50 … 60 Hz |
| Protección | IP 40 |
| Peso | aprox. 7,4 kg |
| Dimensiones | (W x H x D) 470 x 314 x 235 mm |
Descargas
PDF, 4 MB


